Kolik stojí 50 kW větrný generátor?
V Petrohradu od roku 2005 firma Salmabash navrhuje, vyrábí a instaluje větrné generátory, jejichž ceny jsou velmi příznivé a dostupné pro zákazníky, kteří chtějí mít autonomní napájení.
číslo | PRODUKTY | CENA |
---|---|---|
VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY “OSA” | ||
1. | OSA 300-12 | |
2. | OSA 500-12 | 109 250 p. |
3. | OSA 1000-12 | 123 050 p. |
4. | OSA 2000-24 | 212 750 p. |
5. | OSA 3000-24 | 333 500 p. |
MULTIKRYSTALICKÉ SOLÁRNÍ PANELY | ||
1. | FEM 100 | 9 300 p. |
2. | FEM 120 | 11 070 p. |
3. | FEM 140 | 11 300 p. |
4. | FEM 150 | 12 130 p. |
5. | FEM 190 | 16 340 p. |
6. | FEM 200 | 17 700 p. |
7. | FEM 240 | 18 300 p. |
8. | FEM 250 | 18 900 p. |
FLEXIBILNÍ SOLÁRNÍ PANELY | ||
1. | FEMG 30 | 7 500 p. |
2. | FEMG 60 | 12 500 p. |
3. | FEMG 90 | 16 500 p. |
4. | FEMG 140 | 19 500 p. |
5. | FEMG 210 | 31 500 p. |
RÁM PRO MONTÁŽ SOLÁRNÍHO PANELU | ||
1. | Montážní rám solárního panelu | 6 900 p. |
GELOVÉ STACIONÁRNÍ BATERIE DELTA | ||
1. | Delta GX 12-100 | 9 100 p. |
2. | Delta GX 12-120 | 10 900 p. |
3. | Delta GX 12-150 | 14 000 p. |
4. | Delta GX 12-200 | 16 900 p. |
5. | Delta GX 12-230 | 19 900 p. |
STACIONÁRNÍ SEKČNÍ STOŽÁR (SM-3) | ||
1. | Sekční stožár 2 m vysoký. | 12 000 p. |
2. | Sekční stožár 4 m vysoký. | 24 000 p. |
3. | Sekční stožár 6 m vysoký. | 36 000 p. |
4. | Sekční stožár 8 m vysoký. | 48 000 p. |
5. | Sekční stožár 10 m vysoký. | 60 000 p. |
6. | Sekční stožár 12 m vysoký. | 72 000 p. |
7. | Sekční stožár 15 m vysoký. | 90 000 p. |
STACIONÁRNÍ SEKČNÍ STOŽÁR (SM-1) | ||
1. | Sekční stožár 2 m vysoký. | 10 000 p. |
2. | Sekční stožár 4 m vysoký. | 20 000 p. |
3. | Sekční stožár 6 m vysoký. | 30 000 p. |
4. | Sekční stožár 8 m vysoký. | 40 000 p. |
5. | Sekční stožár 10 m vysoký. | 50 000 p. |
6. | Sekční stožár 12 m vysoký. | 60 000 p. |
7. | Sekční stožár 15 m vysoký. | 75 000 p. |
OVLADAČE NABÍJENÍ “OSA” | ||
1. | Ovladač “OSA 1000” | 18 515 p. |
2. | Ovladač “OSA 2000” | 21 160 p. |
3. | Ovladač “OSA 3000” | 23 805 p. |
LISTY VĚTRNÉHO GENERÁTORU | ||
1. | Vertikální trakční radlice LVT – 47 | 8 700 rub |
2. | Vertikální vysokorychlostní LAN blade – 34 | 6 200 p. |
V Petrohradu si můžete koupit jakýkoli větrný generátor. Nejvýkonnější větrnou elektrárnou ze Salmabashe je tedy OSA 3000-24, která při rychlosti větru 10,5 m/s poskytuje 3 Wattů elektřiny. Navíc jeho cena bude pouze 000 tisíc rublů.
Pokud si chcete koupit větrný generátor pro svůj domov, cena jeho malé verze, OSA 500-12, bude o něco vyšší než 100 tisíc rublů. (109 250 RUB).
Optimální volba
Nízké ceny, široký
rozsah
Naším cílem je implementovat nejlepší inženýrství
obnovitelná řešení
energie.
Autorizovaný servisní partner společnosti Fronius
Objednat artikl: AC-50
2850000 rublů.
Zeptejte se
Поделиться ссылкой:
Větrný generátor 50 kW pro domácnost, Condor Air 50
50 kW větrný generátor pro dům nebo chatu Condor Air 50 je high-tech třífázový elektrický generátor ruské výroby s horizontální osou otáčení.
Větrný generátor Condor Air 50 je určen pro použití v oblastech se středním a slabým větrem. Větrný generátor o výkonu 50 kW startuje při rychlosti větru 2.5 m/s a dosahuje jmenovité hodnoty 50 kW při 9 m. Rozsah provozních teplot je ve standardním provedení od -40 do +50 stupňů až -55 v nízkoteplotní verzi. V ceně větrníku je regulátor nabíjení a stožár.
Je velmi snadné koupit 50 kW větrný generátor pro váš domov nebo chatu v Moskvě za dostupnou cenu nebo si u naší společnosti objednat projekt podle vašich potřeb: volejte +7 (499) 707-22-07 nebo napište na sales@ greentec-group.ru
Graf výkonu versus síla větru Condor Air 50
Hlavní technické vlastnosti Condor Air 50
Parametr | Hodnota |
---|---|
Průměr větrného kola | 14,5 m |
Výška čepele | 7 m |
Nominální otáčky | 25-30 |
Jmenovitý výkon | 52 kW |
Maximální výkon | 52,5 kW |
Počáteční rychlost větru | 2,5 m/s |
Jmenovitá rychlost větru | 9 m/s |
Provozní rychlost větru | 3 – 20 m/s |
Ochrana před hurikánovými větry | Automatické |
Automatická orientace větru | Ano |
Výška stožáru | 18 m |
Hmotnost bez stěžně | 2000 kg |
Počet lopatek | 3 |
Míra využití větrné energie | > 0,42 |
Typ generátoru | Třífázový generátor permanentních magnetů |
Frekvence generátoru | 0 – 50 Hz |
Proud generátoru | Variabilní |
Jmenovitý proud | 100 A |
Maximální proud | 110 A |
Vlastnosti měniče | V závislosti na vlastnostech projektu |
Doporučený počet baterií | 40 |
Doporučená kapacita baterie | 200 Ah |
Účinnost konverzního systému | > 0,85 |
Už žádná hladina hluku | 65 db |
Maximální rychlost větru | 35 m/s |
Základní vybavení | |
Stožár | 1 kus. |
Generátor | 1 kus. |
Rotor | 1 kus. |
Čepele | Комплект |
Opravy | Комплект |
Ovladač | 1 kus. |
Technický pas | 1 kus. |
Cena
Při objednávce 30 dní, 100% platba předem
Cena 2 850 000 rublů.