Kolik váží 1 metr I-paprsku?
Hmotnost I-nosníku, ocel válcovaná za tepla GOST 8239-89.
Hmotnost metru I-nosníku se sklonem vnitřních hran polic GOST 19425-74.
Hmotnost kovového I nosníku s rovnoběžnými hranami přírub STO ASChM 20-93.
Hmotnost za tepla válcovaného ocelového I nosníku s rovnoběžnými hranami přírub GOST 26020-83.
➤ Hmotnost kovového I nosníku 1 metr v tabulce:
• Nosníky I se šikmými okraji příruby:
M – pro zavěšené koleje.
• Nosníky I s rovnoběžnými hranami přírub:
Ш – široká příruba;
➽ Hmotnost nosníku I 1 metr stůl VYHLEDAT
Jméno paprsku | Číslo paprsku | Hmotnost nosníku 1 metr/kg |
---|---|---|
I-paprsek 10 | 10 | 9.46 kg/metr |
I-paprsek 12 | 12 | 11.5 kg/metr |
I-paprsek 14 | 14 | 13.7 kg/metr |
I-paprsek 16 | 16 | 15.9 kg/metr |
I-paprsek 18 | 18 | 18.4 kg/metr |
I-paprsek 20 | 20 | 21 kg/metr |
I-paprsek 22 | 22 | 24 kg/metr |
I-paprsek 24 | 24 | 27.3 kg/metr |
I-paprsek 27 | 27 | 31.5 kg/metr |
I-paprsek 30 | 30 | 36.5 kg/metr |
I-paprsek 33 | 33 | 42.2 kg/metr |
I-paprsek 36 | 36 | 48.6 kg/metr |
I-paprsek 40 | 40 | 57 kg/metr |
I-paprsek 45 | 45 | 66.5 kg/metr |
I-paprsek 50 | 50 | 78.5 kg/metr |
I-paprsek 55 | 55 | 92.6 kg/metr |
I-paprsek 60 | 60 | 108 kg/metr |
I-nosník 10B1 | 10 | 8.1 kg/metr |
I-nosník 12B1 | 12 | 8.7 kg/metr |
I-nosník 12B2 | 12 | 10.4 kg/metr |
I-nosník 14B1 | 14 | 10.5 kg/metr |
I-nosník 14B2 | 14 | 12.9 kg/metr |
I-nosník 16B1 | 16 | 12.7 kg/metr |
I-nosník 16B2 | 16 | 15.8 kg/metr |
I-nosník 18B1 | 18 | 15.4 kg/metr |
I-nosník 18B2 | 18 | 18.8 kg/metr |
I-nosník 20B1 | 20 | 22.4 kg/metr |
I-nosník 23B1 | 23 | 25.8 kg/metr |
I-nosník 26B1 | 26 | 28 kg/metr |
I-nosník 26B2 | 26 | 31.2 kg/metr |
I-nosník 30B1 | 30 | 32.9 kg/metr |
I-nosník 30B2 | 30 | 36.6 kg/metr |
I-nosník 35B1 | 35 | 38.9 kg/metr |
I-nosník 35B2 | 35 | 43.3 kg/metr |
I-nosník 40B1 | 40 | 48.1 kg/metr |
I-nosník 40B2 | 40 | 55 kg/metr |
I-nosník 45B1 | 45 | 60 kg/metr |
I-nosník 45B2 | 45 | 55 kg/metr |
I-nosník 50B1 | 50 | 73 kg/metr |
I-nosník 50B2 | 50 | 81 kg/metr |
I-nosník 55B1 | 55 | 89 kg/metr |
I-nosník 55B2 | 55 | 98 kg/metr |
I-nosník 60B1 | 60 | 106 kg/metr |
I-nosník 60B2 | 60 | 116 kg/metr |
I-nosník 70B1 | 70 | 129 kg/metr |
I-nosník 70B2 | 70 | 144 kg/metr |
I-beam 20K1 | 20 | 41.5 kg/metr |
I-beam 20K2 | 20 | 46.9 kg/metr |
I-beam 23K1 | 23 | 52 kg/metr |
I-beam 23K2 | 23 | 60 kg/metr |
I-beam 26K1 | 26 | 65 kg/metr |
I-beam 26K2 | 26 | 73 kg/metr |
I-beam 26K3 | 26 | 83 kg/metr |
I-beam 30K1 | 30 | 85 kg/metr |
I-beam 30K2 | 30 | 96 kg/metr |
I-beam 30K3 | 30 | 109 kg/metr |
I-beam 35K1 | 35 | 110 kg/metr |
I-beam 35K2 | 35 | 126 kg/metr |
I-beam 35K3 | 35 | 145 kg/metr |
I-beam 40K1 | 40 | 138 kg/metr |
I-beam 40K2 | 40 | 166 kg/metr |
I-beam 40K3 | 40 | 202 kg/metr |
I-beam 40K4 | 40 | 242 kg/metr |
I-beam 40K5 | 40 | 291 kg/metr |
I-beam 20×1 | 20 | 30.6 kg/metr |
I-beam 23×1 | 23 | 36.2 kg/metr |
I-beam 26×1 | 26 | 42.7 kg/metr |
I-beam 26×2 | 26 | 49.2 kg/metr |
I-beam 30×1 | 30 | 54 kg/metr |
I-beam 30×2 | 30 | 61 kg/metr |
I-beam 30×3 | 30 | 68 kg/metr |
I-beam 35×2 | 35 | 82 kg/metr |
I-beam 35×3 | 35 | 91 kg/metr |
I-beam 40×1 | 40 | 96 kg/metr |
I-beam 40×2 | 40 | 111 kg/metr |
I-beam 40×3 | 40 | 123 kg/metr |
I-beam 50×1 | 50 | 114 kg/metr |
I-beam 50×2 | 50 | 139 kg/metr |
I-beam 50×3 | 50 | 156 kg/metr |
I-beam 50×4 | 50 | 174 kg/metr |
I-beam 60×1 | 60 | 142 kg/metr |
I-beam 60×2 | 60 | 177 kg/metr |
I-beam 60×3 | 60 | 206 kg/metr |
I-beam 70×1 | 70 | 170 kg/metr |
I-beam 70×2 | 70 | 198 kg/metr |
I-beam 70×3 | 70 | 235 kg/metr |
I-beam 70×4 | 70 | 261 kg/metr |
I-beam 70×5 | 70 | 306 kg/metr |
I-paprsk 24M | 24 | 38.3 kg/metr |
I-paprsk 30M | 30 | 50.2 kg/metr |
I-paprsk 36M | 36 | 57.9 kg/metr |
I-paprsk 45M | 45 | 77.6 kg/metr |
Reflektované záznamy (filtrovat záznamy)
MosKhimStal — kompletní soubor stavebních a výrobních zařízení,
potravinářský a chemický průmysl.
Konstrukční, vysoce kvalitní oceli, pozinkovaná ocel,
nerezová ocel, neželezné kovy.
© MosKhimStal LLC, 2008-2024. Všechna práva vyhrazena.