Kolik váží 1 metr rohu 50x50x4 mm?
Úhlové profily jsou válcovány ve formě nestejné a stejné příruby. Hmotnost běžného metru rohu závisí na typu a způsobu pronájmu. Při výpočtu rohů je důležité znát nejen šířku a tloušťku police, ale také poloměry vnitřního a vnějšího zakřivení. Pro výpočet hmotnosti lineárního metru rohů se používá vzorec: ρу = [(2A-t) t+(1-π/4) (r2 vnitřní-2·r 2 externí)]·ρ; kde t je tloušťka polic; A – šířka police; ρ je hustota materiálu; rexterní — poloměr vnějšího zakřivení polic; rvnitřní — poloměr vnitřního zakřivení.
Vzhledem k tomu, že hmotnost lineárního metru rohu je referenční hodnotou, kalkulátor válcovaného kovu nejprve zkontroluje informace v tabulkách GOST, pokud v referenční knize není nalezen roh požadované velikosti, bude vypočtena hmotnost pomocí přibližného vzorce.
Oblíbené velikosti v Rusku
Tabulky hmotnosti na metr stejných úhlů podle dostupných GOST a TU vyrobené z různých kovů a slitin
| Název a rozměry rohu | Výška police a, mm | Tloušťka stěny, mm | Hmotnost úhlového metru | Metrů na tunu | Hustota, kg / m³ | Standardní |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roh 20×3 | 20 | 3 | 0.8900 kg. | 1123.6 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 20×4 | 20 | 4 | 1.1500 kg. | 869.6 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 25×3 | 25 | 3 | 1.1200 kg. | 892.9 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 25×4 | 25 | 4 | 1.4600 kg. | 684.9 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 32×3 | 32 | 3 | 1.4600 kg. | 684.9 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 32×4 | 32 | 4 | 1.9100 kg. | 523.6 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 35×3 | 35 | 3 | 1.6000 kg. | 625 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 35×4 | 35 | 4 | 2.1000 kg. | 476.2 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 40×4 | 40 | 4 | 2.4200 kg. | 413.2 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 40×3 | 40 | 3 | 1.7600 kg. | 568.2 m | 7850 | GOST 19771-93 |
| Roh 45×4 | 45 | 4 | 2.7300 kg. | 366.3 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 50×4 | 50 | 4 | 3.0500 kg. | 327.9 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 50×5 | 50 | 5 | 3.7700 kg. | 265.3 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 50×3 | 50 | 3 | 2.2300 kg. | 448.4 m | 7850 | GOST 19771-93 |
| Roh 50×4 | 50 | 4 | 2.9000 kg. | 344.8 m | 7850 | GOST 19771-93 |
| Roh 63×4 | 63 | 4 | 3.9000 kg. | 256.4 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 63×5 | 63 | 5 | 4.8100 kg. | 207.9 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 63×6 | 63 | 6 | 5.7200 kg. | 174.8 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 75×5 | 75 | 5 | 5.8000 kg. | 172.4 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 75×6 | 75 | 6 | 6.8900 kg. | 145.1 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 90×6 | 90 | 6 | 8.3300 kg. | 120 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 100×8 | 100 | 8 | 12.2500 kg. | 81.6 m | 7850 | GOST 8509-93 |
| Roh 100×7 | 100 | 7 | 10.3100 kg. | 97 m | 7850 | GOST 19771-93 |
| Roh 100×4 | 100 | 4 | 6.0000 kg. | 166.7 m | 7850 | GOST 19771-93 |
| Roh 125×8 | 125 | 8 | 15.4600 kg. | 64.7 m | 7850 | GOST 8509-93 |
Zobrazit všechna data o tomto typu válcovaného kovu
tabulka plné hmotnosti:
- Hliníková úhlová hmotnostní tabulka
- Hořčíková úhlová hmotnostní tabulka
- Úhlová ocelová hmotnostní tabulka

Normy GOST a TU dostupné ve výpočtech kalkulačky a hmotnostních tabulkách:
- GOST 8509-93 — Ocelové úhelníky s rovnými přírubami válcované za tepla
- GOST 19771-93 — Rovnopřírubové ohýbané ocelové úhelníky
- GOST 13737-90 — Lisované pravoúhlé profily s rovným přírubovým rohovým profilem z hliníkových slitin
- GOST 13737-90 — Lisované pravoúhlé profily se stejnou přírubovou rohovou částí ze slitin hořčíku
doplňující informace
Kovové rohy se vyznačují vysokou pevností v ohybu při poměrně nízké hmotnosti na běžný metr. Hlavním využitím úhelníků jsou kovové konstrukce v průmyslové a občanské výstavbě. Ocelové i hliníkové profily jsou stejně oblíbené.
Hmotnost stejného úhlu, kovový úhlový kalkulátor