Osvětlení
Kolik váží 2metrový plech z vlnité lepenky?
Tato stránka představuje tabulku teoretické hmotnosti pozinkovaných vlnitých plechů.
Značkový profilovaný plech C8 | Tloušťka | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1150×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1150×6000, kg |
Profesionální podlahy С8 | 0.4 | 4.45 | 3.87 | 8.9 | 26.7 |
Profesionální podlahy С8 | 0.45 | 4.93 | 4.29 | 9.86 | 29.58 |
Profesionální podlahy С8 | 0.5 | 5.42 | 4.72 | 10.84 | 32.52 |
Profesionální podlahy С8 | 0.55 | 5.91 | 5.15 | 11.82 | 35.46 |
Profesionální podlahy С8 | 0.6 | 6.41 | 5.57 | 12.82 | 38.46 |
Profesionální podlahy С8 | 0.7 | 7.4 | 6.43 | 14.8 | 44.4 |
Značkový profilovaný plech C10 | Tloušťka | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1100×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1100×6000, kg |
Profesionální podlahy С10 | 0.4 | 4.45 | 4 | 8.9 | 26.7 |
Profesionální podlahy С10 | 0.45 | 4.9 | 4.5 | 9.8 | 29.4 |
Profesionální podlahy С10 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | 10.8 | 32.4 |
Profesionální podlahy С10 | 0.55 | 5.9 | 5.4 | 11.8 | 35.4 |
Profesionální podlahy С10 | 0.6 | 6.4 | 5.8 | 12.8 | 38.4 |
Profesionální podlahy С10 | 0.65 | 6.9 | 6.3 | 13.8 | 41.4 |
Profesionální podlahy С10 | 0.7 | 7.4 | 6.7 | 14.8 | 44.4 |
Profesionální podlahy С10 | 0.8 | 8.4 | 7.6 | 16.8 | 50.4 |
Značkový profilovaný plech C20 | Tloušťka | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1100×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1100×6000, kg |
Profesionální podlahy С20 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 8.6 | 25.8 |
Profesionální podlahy С20 | 0.45 | 4.9 | 4.5 | 9.8 | 29.4 |
Profesionální podlahy С20 | 0.5 | 5.4 | 4.9 | 10.8 | 32.4 |
Profesionální podlahy С20 | 0.55 | 5.9 | 5.4 | 11.8 | 35.4 |
Profesionální podlahy С20 | 0.6 | 6.4 | 5.8 | 12.8 | 38.4 |
Profesionální podlahy С20 | 0.65 | 6.9 | 6.3 | 13.8 | 41.4 |
Profesionální podlahy С20 | 0.7 | 7.4 | 6.7 | 14.8 | 44.4 |
Značkový profilovaný plech C21 | Tloušťka, mm | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1000×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1000×6000, kg |
Profesionální podlahy С21 | 0.4 | 4.45 | 4.45 | 8.9 | 26.7 |
Profesionální podlahy С21 | 0.45 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 29.4 |
Profesionální podlahy С21 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 32.4 |
Profesionální podlahy С21 | 0.55 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 35.4 |
Profesionální podlahy С21 | 0.6 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 38.4 |
Profesionální podlahy С21 | 0.65 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 41.4 |
Profesionální podlahy С21 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 44.4 |
Profesionální podlahy С21 | 0.8 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 50.4 |
Profilovaný plech Značka NS35 | Tloušťka, mm | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1000×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1000×6000, kg |
Palubovka NS35 | 0.4 | 4.45 | 4.45 | 8.9 | 26.7 |
Palubovka NS35 | 0.45 | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 29.4 |
Palubovka NS35 | 0.5 | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 32.4 |
Palubovka NS35 | 0.55 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 35.4 |
Palubovka NS35 | 0.6 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 38.4 |
Palubovka NS35 | 0.65 | 6.9 | 6.9 | 13.8 | 41.4 |
Palubovka NS35 | 0.7 | 7.4 | 7.4 | 14.8 | 44.4 |
Palubovka NS35 | 0.8 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 50.4 |
Profilovaný plech Značka NS44 | Tloušťka, mm | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1000×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 1000×6000, kg |
Palubovka NS44 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 9.4 | 28.2 |
Palubovka NS44 | 0.45 | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 31.8 |
Palubovka NS44 | 0.5 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 35.4 |
Palubovka NS44 | 0.6 | 7,1 | 7,1 | 14.2 | 42.6 |
Palubovka NS44 | 0.7 | 8.3 | 8.3 | 16.6 | 49.8 |
Palubovka NS44 | 0.8 | 9.4 | 9.4 | 18.8 | 56.4 |
Profilovaný plech Značka N57 | Tloušťka, mm | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 750×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 750×6000, kg |
Profilovaný H57 | 0.6 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 33.6 |
Profilovaný H57 | 0.7 | 6.5 | 8.7 | 13 | 39 |
Profilovaný H57 | 0.8 | 7.4 | 9.8 | 14.8 | 44.4 |
Profilovaný plech Značka N60 | Tloušťka, mm | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 845×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 845×6000, kg |
Profilovaný H60 | 0.5 | 5.3 | 6.3 | 10.6 | 31.8 |
Profilovaný H60 | 0.65 | 6.9 | 8.17 | 13.8 | 41.4 |
Profilovaný H60 | 0.7 | 7.4 | 8.75 | 14.8 | 44.4 |
Profilovaný H60 | 0.8 | 8.4 | 9.94 | 16.8 | 50.4 |
Profilovaný H60 | 0.9 | 9.3 | 11 | 18.6 | 55.8 |
Značka N75 | Tloušťka, mm | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 750×2000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 750×6000, kg |
Profilovaný H75 | 0.5 | 5.3 | 7.07 | 10.6 | 31.8 |
Profilovaný H75 | 0.65 | 6.9 | 9.2 | 13.8 | 41.4 |
Profilovaný H75 | 0.7 | 7.4 | 9.9 | 14.8 | 44.4 |
Profilovaný H75 | 0.8 | 8.4 | 11.2 | 16.8 | 50.4 |
Profilovaný H75 | 0.9 | 9.3 | 12.5 | 18.6 | 55.8 |
Značka N114 | Tloušťka, mm | Hmotnost 1 metr, kg | Hmotnost 1 m2, kg | Hmotnost profilovaného plechu 600×6000, kg | Hmotnost profilovaného plechu 750×6000, kg |
Profilovaný H114 | 0.7 | 7.4/8.22 | 12.3/10.9 | 44.4 | 49.32 |
Profilovaný H114 | 0.8 | 8.4/9.4 | 14/12.5 | 50.4 | 56.4 |
Profilovaný H114 | 0.9 | 9.3/10.5 | 15.6/14 | 55.8 | 63 |
Profilovaný H114 | 1.0 | 10.3/11.7 | 17.2/15.4 | 61.8 | 70.2 |
Ohodnoťte náš článek
[Celkový počet hlasů: 1 Hodnocení článku: 5]
Chcete se stát autorem? V tomto článku můžete říci více o svých produktech a přilákat další kupce.
Líbil se vám článek? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, píšeme o tom nejzajímavějším ze světa válcování kovů
Kliknutím na Přihlásit se k odběru souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.
Mohlo by to být také zajímavé
Třídy bronzu a jejich aplikace
Z čeho je vyrobena mosazná slitina?